| 50fr |
| ˛ĄôĂ | | | 33.39 |
| ścNY | | | 32.76 |
| ÁĄ@ť | | | 31.78 |
|
FCî | | | 30.59 |
| Îěk | | | 29.57 |
| ĺÎBY | | | 27.10 |
| @ | | | |
| 50br |
| ähq(\I) | | | 42.27 |
| ähq() | | | 41.89 | 5Ę |
| @ | | | |
| 50ba |
| Îä@ś | | | 42.25 |
| @ | | | |
| 200FR |
| kăjqa | | | 2:04.35 |
| er |
F | ˛Ą(ô) | śc |
| 29.44 | 59.22 | 1:32.32 | 2:04.35 |
| 29.44 | 29.78 | 33.10 | 32.03 |
| @ | | | |
| kăjq`(\I) | | | 1:46.40 |
| ˛XŘ(Ű) | şR | Şc | ĺÎ |
| 27.03 | 52.84 | 1:20.42 | 1:46.40 |
| 27.03 | 25.81 | 27.58 | 25.98 |
| @ | | | |
| kăjq`() | | | 1:45.39 | 4Ę |
| şR | ˛XŘ(Ű) | Şc | ĺÎ |
| 26.18 | 52.27 | 1:19.78 | 1:45.39 |
| 26.18 | 26.09 | 27.51 | 25.61 |
| @ | | | |
| 200fr |
| ŞcŽ÷ | | | 2:17.36 |
| 31.61 | 1:06.70 | 1:42.26 | 2:17.36 |
| 31.61 | 35.09 | 35.56 | 34.90 |
| @ | | | |
| şRC˝ | | | 2:06.71 | 2Ę |
| 29.53 | 1:02.62 | 1:35.70 | 2:06.71 |
| 29.53 | 33.09 | 33.08 | 31.01 |
| @ | | | |
| 200br |
| oqNT | | | 3:02.57 |
| 41.83 | 1:28.57 | 2:15.91 | 3:02.57 |
| 41.83 | 46.74 | 47.34 | 46.66 |
| @ | | | |
| ˛XŘŰ | | | 2:42.94 |
| 37.08 | 1:18.98 | 2:01.43 | 2:42.94 |
| 37.08 | 41.90 | 42.45 | 41.51 |
| @ | | | |
| 200ba |
| bă´ń^ | | | 2:26.34 |
| 33.53 | 1:10.32 | 1:48.22 | 2:26.34 |
| 33.53 | 36.79 | 37.90 | 37.92 |
| @ | | | |
| 200fly |
| erŞęY | | | 2:45.06 |
| 36.36 | 1:17.90 | 2:01.80 | 2:45.06 |
| 36.36 | 41.54 | 43.90 | 43.26 |
| @ | | | |
|
| 400MR |
| kăjqa | | | 5:02.95 |
| Îě | oq | er |
F |
| 38.01 | 1:17.37 | 1:56.34 | 2:41.40 |
| 3:14.50 | 3:55.28 | 4:26.66 | 5:02.95 |
| 1:17.37 | 1:24.03 | 1:13.88 | 1:07.67 |
| @ | | | |
| kăjq` | | | 4:22.34 | 2Ę |
| bă´ | ˛XŘ(Ű) | şR | ĺÎ |
| 31.96 | 1:06.87 | 1:41.04 | 2:19.27 |
| 2:47.61 | 3:21.94 | 3:50.11 | 4:22.34 |
| 1:06.87 | 1:12.40 | 1:02.61 | 1:00.40 |
| @ | | | |
| 400fr |
| şRC˝ | | | 4:35.05 | Ę |
| 29.61 | 1:02.90 | 1:37.49 | 2:13.15 |
| 2:49.50 | 3:25.45 | 4:00.77 | 4:35.05 |
| 1:02.90 | 1:10.25 | 1:12.30 | 1:09.60 |
| @ | | | |
| 100fr |
| ˛ĄôĂ | 34.71 | 42.94 | 1:17.65 |
| ÁĄ@ť | 36.08 | 39.93 | 1:16.01 |
|
FCî | 31.71 | 36.27 | 1:07.98 |
| Îěk | 30.77 | 33.95 | 1:04.72 |
| ŞcŽ÷ | 28.81 | 32.54 | 1:01.35 |
| @ | | | |
| 100br |
| ścNY | 43.53 | 50.13 | 1:33.66 |
| ähq(\I) | | | 1:32.32 |
| ähq() | 41.92 | 49.77 | 1:31.69 | Ę |
| oqNT | 38.18 | 45.45 | 1:23.63 |
| ˛XŘŰ(\I) | 34.83 | 38.80 | 1:13.63 |
| ˛XŘŰ() | 34.30 | 38.90 | 1:13.20 | Ę |
| @ | | | |
| 100fly |
| erŞęY | 32.24 | 39.39 | 1:11.63 |
| @ | | | |
| 100ba |
| Îä@ś | 44.74 | 47.90 | 1:32.64 |
| bă´ń^(\I) | 31.87 | 34.50 | 1:06.37 |
| bă´ń^() | 32.28 | 34.18 | 1:06.46 | Ę |
| ĺÎBY(\I) | 32.03 | 34.71 | 1:06.74 |
| ĺÎBY() | 31.22 | 33.86 | 1:05.08 | Ę |
| @ | | | |
| 800FR |
| kăjqa | | | 10:31.16 |
| Îě | oq | ÁĄ(ť) | bă´ |
| 32.40 | 1:09.27 | 1:48.19 | 2:25.45 |
| 2:58.39 | 3:37.22 | 4:20.00 | 5:03.66 |
| 6:27.00 | 7:17.41 | 8:07.61 |
| 8:39.00 | 9:14.69 | 9:52.85 | 10:31.16 |
| @ | | | |
| 2:25.45 | 2:38.21 | 3:03.95 | 2:23.55 |
| @ | | | |
| kăjq` | | | 8:51.40 |
| ˛XŘ(Ű) | şR | Şc | ĺÎ |
| 30.27 | 1:04.13 | 1:38.76 | 2:12.63 |
| 2:40.09 | 3:11.51 | 3:45.37 | 4:19.93 |
| 4:49.81 | 5:23.61 | 5:59.28 | 6:37.07 |
| 7:06.77 | 7:40.26 | 8:15.68 | 8:51.40 |
| @ | | | |
| 2:12.63 | 2:07.30 | 2:17.14 | 2:14.33 |
| @ | | | |
|